Съдържание | 22:06/25.05.2018г. Енергоблок 7 включен в паралел-търговски график |
---|---|
Причина за събитието | Работа по търговски график |
Засегната единична мощност | Блок 7 |
Инсталирана мощност, MW | 230 MW |
Неразполагаема мощност на пазара, MW | 0 MW |
Разполагаема мощност на пазара, MW | 230 MW |
Прогнозен начален момент на събитието | 25.05.2018 г.-22:06 ч. |
Прогнозен краен момент на събитието | |
Продължителност на събитието | Не е посочено |
Дата | 28.05.2018 |