Съдържание | 00:01/26.05.2018г. Котел 4 изключен от паралел- резерв/търговски график |
---|---|
Причина за събитието | Резерв/Търговски график |
Засегната единична мощност | Котел 4(Блок 2) |
Инсталирана мощност, MW | 165 MW |
Неразполагаема мощност на пазара, MW | 87 MW |
Разполагаема мощност на пазара, MW | 75 MW |
Прогнозен начален момент на събитието | 26.05.2018 г.-00:01 ч. |
Прогнозен краен момент на събитието | |
Продължителност на събитието | Не е посочено |
Дата | 28.05.2018 |