Съдържание | 07:00/31.05.2018г. Котел 4 включен в паралел по търговски график |
---|---|
Причина за събитието | Работа/Търговски график |
Засегната единична мощност | Котел 4 (Блок 2) |
Инсталирана мощност, MW | 165 MW |
Неразполагаема мощност на пазара, MW | 0 MW |
Разполагаема мощност на пазара, MW | 162 MW |
Прогнозен начален момент на събитието | 07:00/31.05.2018 г. |
Прогнозен краен момент на събитието | |
Продължителност на събитието | Не е посочено |
Дата | 31.05.2018 |