| Съдържание | 08:30/31.05.2018г. Енергоблок 4 с Котел 3 и Котел 4-в резерв(приключен среден ремонт) |
|---|---|
| Причина за събитието | Резерв/Търговски график |
| Засегната единична мощност | Енергоблок 4 |
| Инсталирана мощност, MW | 172 MW |
| Неразполагаема мощност на пазара, MW | 172 MW |
| Разполагаема мощност на пазара, MW | 0 MW |
| Прогнозен начален момент на събитието | 08:30/31.05.2018г. |
| Прогнозен краен момент на събитието | |
| Продължителност на събитието | Не е посочено |
| Дата | 01.06.2018 |