| Съдържание | 12:35/27.06.2018г. Котел 4 включен в паралел-работа по Търговски график |
|---|---|
| Причина за събитието | Работа/Търговски график |
| Засегната единична мощност | Котел 4 (Блок 2) |
| Инсталирана мощност, MW | 165 MW |
| Неразполагаема мощност на пазара, MW | 0 MW |
| Разполагаема мощност на пазара, MW | 157 MW |
| Прогнозен начален момент на събитието | 12:35/27.06.2018г. |
| Прогнозен краен момент на събитието | |
| Продължителност на събитието | Не е посочено |
| Дата | 28.06.2018 |