Съдържание | 00:00/30.06.2018г. Котел 2 изключен от паралел-резерв/търговски график |
---|---|
Причина за събитието | Резерв/Търговски график |
Засегната единична мощност | Котел 2 (Блок 1) |
Инсталирана мощност, MW | 177 MW |
Неразполагаема мощност на пазара, MW | 94 MW |
Разполагаема мощност на пазара, MW | 78 MW |
Прогнозен начален момент на събитието | 00:00/30.06.2018г. |
Прогнозен краен момент на събитието | |
Продължителност на събитието | Не е посочено |
Дата | 02.07.2018 |