| Съдържание | 00:03/01.07.2018г. Енергоблок 1 с Котел 1 изключен от паралел-резерв/търговски график |
|---|---|
| Причина за събитието | Резерв/Търговски график |
| Засегната единична мощност | Котел 1 (Блок 1) |
| Инсталирана мощност, MW | 177 MW |
| Неразполагаема мощност на пазара, MW | 172 MW |
| Разполагаема мощност на пазара, MW | 0 MW |
| Прогнозен начален момент на събитието | 00:03/01.07.2018г. |
| Прогнозен краен момент на събитието | |
| Продължителност на събитието | Не е посочено |
| Дата | 02.07.2018 |