Съдържание | 04:46/05.07.2018г.Енергоблок 1 с Котел 1 включен в паралел по търговски график |
---|---|
Причина за събитието | Работа/Търговски график |
Засегната единична мощност | Котел 1 (Блок 1) |
Инсталирана мощност, MW | 177 MW |
Неразполагаема мощност на пазара, MW | 94 MW |
Разполагаема мощност на пазара, MW | 78 MW |
Прогнозен начален момент на събитието | 04:46/05.07.2018г. |
Прогнозен краен момент на събитието | |
Продължителност на събитието | Не е посочено |
Дата | 05.07.2018 |