Дата | Относно | Съдържание |
---|---|---|
23.08.2021 | Енергоблок 8 | ТГ-8 с К-12 спиране по търговски график Повече информация |
23.08.2021 | Енергоблок 2 | Котел 3 от Блок 2 е спрян на 17.08.2021г. в 00:01`ч. Повече информация |
16.08.2021 | Енергоблок 8 | 14:09ч на 16.08.2021г. - ТГ-8 включен в паралел. Повече информация |
15.08.2021 | Енергоблок 8 | Основен ремонт Повече информация |
11.08.2021 | Енергоблок 2 | ТГ-2 с К-3 включен в паралел в 05:42 ч. на 10.08.
К-4 включен в паралел в 06:50 ч. на 11.08. Повече информация |
10.08.2021 | Енергоблок 2 | Търговски график Повече информация |
08.08.2021 | Енергоблок 1 | К-2 включен в паралел в 19:45 ч. на 08.08. Повече информация |
08.08.2021 | Енергоблок 7 | Блок 7 в паралел на 08.08.2021г. 21:59 ч. Повече информация |
04.08.2021 | Енергоблок 5 | Блок 5 изключен от паралел в 20:45 ч. на 20.07.2021 г. Повече информация |
30.07.2021 | Енергоблок 4 | Среден ремонт на Блок 4. Повече информация |
30.07.2021 | Енергоблок 4 | ТГ-4 с КА-8 изключен от паралел в 23:58 часа на 28.02.2021г. съгласно търговски график Повече информация |
25.07.2021 | Енергоблок 3 | ТГ-3 с К-5 изключен от паралел в 08:59 ч. на 26.05. по търговски график Повече информация |
21.07.2021 | Енергоблок 1 | ТГ-1 с КА-2 включен в паралел в 7:34 ч. на 21.07. Повече информация |
21.07.2021 | Енергоблок 1 | ТГ-1 с К-2 изключен от паралел с ЕЕС в 16:02 ч. на 19.07.2021 г. Повече информация |
21.07.2021 | Енергоблок 2 | Включване на Блок 2 по търговски график. Котел 3 включен в 09:23 часа на 20.07.2021
Повече информация |
20.07.2021 | Енергоблок 2 | На 20.07.2021г в 9.23ч ТГ-2 с К-3 включен в паралел Повече информация |
19.07.2021 | Енергоблок 1 | КА-1 изключен от паралел в 13:00 ч. Повече информация |
19.07.2021 | Енергоблок 6 | Блок 6 е включен в паралел в 10:55 ч. на 19.07.2021 г. Повече информация |
13.07.2021 | Енергоблок 6 | Пропуск К-10 Повече информация |
13.07.2021 | Енергоблок 6 | ППР - Пропуск К-10 Повече информация |