Дата | Относно | Съдържание |
---|---|---|
03.01.2025 | Енергоблок 6 | Блок-6 в паралел 03.01.2025 07:00. Повече информация |
03.01.2025 | Енергоблок 6 | Блок 6 в резерв. Повече информация |
03.01.2025 | Енергоблок 7 | На 02.01.2025г. в 17.45ч. Блок-7 резерв. На 03.01.2025г. в 00:45ч. Блок-7 в паралел. Повече информация |
02.01.2025 | Енергоблок 6 | На 02.01.2025 Блок - 6 изкл. от паралел от сработила защита на Г-6.
На 02.01.2025 в 22:15 Блок - 6 в резерв. Повече информация |
02.01.2025 | Енергоблок 7 | На 02.01.2025г в 17:45ч ТГ-7 с Котел-11 в резерв. Повече информация |
01.01.2025 | Енергоблок 4 | На 28.12.2024г. в 23;00ч. Котел-7 е изключен от паралел в резерв. На 01.01.2025г. в 17:40 ч. К-7 в паралел. Повече информация |
01.01.2025 | Енергоблок 1 | На 16.12.2024г в 01:00ч Котел-1 е изключен от паралел-Резерв.На 01.01.2025г в 03:45ч Котел-1 в паралел. Повече информация |
31.12.2024 | Енергоблок 7 | На 16.12.2024г в 00:49ч Блок-7 е изключен от паралел-Резерв. На 31.12.2024г в 17:59ч Блок-7 е включен в паралел Повече информация |
28.12.2024 | Енергоблок 4 | На 27.12.2024г в 21:10ч Котел-8 е изключен от паралел за ППР. На 28.12.2024г. в 15:10 Котел-8 в резерв. На 28.12.2024г. в 21:00ч. Котел- 8 в паралел Повече информация |
27.12.2024 | Енергоблок 4 | К-8 изключен от паралел на 14.12.2024г. в 00:00ч.ЕЕТ. за ППР; На 15.12.2024 г. в 08:00 ч. К-8 в резерв На 27.12.2024г. в 15:00 Котел-8 в паралел. Повече информация |
03.12.2024 | Енергоблок 8 | На 03.12.2024 г. от 03:00ч. ТГ-8 с К-12 е в резерв. На 03.12.2024г. в 13:22 Блок-8 с Котел-12 в паралел. Повече информация |
02.12.2024 | Енергоблок 8 | На 30.12.2024г. от 23:59ч. Блок-8 с Котел-12 е резерв. Повече информация |
01.12.2024 | Енергоблок 6 | На 01.12.2024г. от 15:00ч. Блок-6 с Котел-10 е резерв. Повече информация |
29.11.2024 | Енергоблок 6 | На 29.11.2024г. в 15:26 Блок-6 с Котел-10 изключен от паралел ремонт. Повече информация |
29.11.2024 | Енергоблок 1 | На 29.11.2024г. от 09:00ч. Котел-2 е резерв. На 29.11.2024г. от 20:30ч. Котел-2 вкл. в паралел. Повече информация |
27.11.2024 | Енергоблок 1 | на 27.11.2024г. в 09.35ч К-2 изключен от паралел за ППР. Повече информация |
21.11.2024 | Енергоблок 3 | На 19.11.2024 г. в 22:00ч.ЕЕТ К-6 изключен от паралел за ППР. На 21.11.2024 г. от 10:50ч. К-6 в резерв. На 21.11.2024 г. от 16:05ч. К-6 включен в паралел. Повече информация |
18.11.2024 | Енергоблок 1 | На 16.11.2024 г. от 13:00ч. К-1 изключен от паралел за ППР. На 18.11.2024 г. от 0:00ч. К-1 в резерв. На 18.11.2024 г. от 06:00ч. К-1 включен в паралел. Повече информация |
13.11.2024 | Енергоблок 3 | На 13.11.2024 г. в 06:00 ч. ТГ-3 с К-6 влкючен в паралел. К-5 ППР
На 13.11.2024г. от 13:45ч. Котел-5 е резерв.
На 13.11.2024г. в 19:00ч. Котел-5 в паралел. Повече информация |
12.11.2024 | Енергоблок 4 | ТГ-4 с К-8 в паралел на 11.11.24г. в 15.03 ч. К-7 в резерв.
На 12.11.2024г. в 07:07ЕЕТ К-7 в паралел. Повече информация |