| Дата | Относно | Съдържание |
|---|---|---|
| 23.09.2021 | Енергоблок 8 | ППР Повече информация |
| 23.09.2021 | Енергоблок 3 | ТГ-3 с К-5 и К-6 в среден ремонт.
Среден ремонт завършен на 23.09.2021 в 16:00 Повече информация |
| 22.09.2021 | Енергоблок 1 | Търговски график Повече информация |
| 21.09.2021 | Енергоблок 7 | 17:30 Аварийно изключване на далекопроводи "Зорница" и "Мъдрец" - ОРУ 440 kV. 23:00 Блок 7 в паралел. Повече информация |
| 20.09.2021 | Енергоблок 8 | 17:30 - Аварийно изключване на далекопроводи "Зорница" и "Мъдрец" - ОРУ 440 kV.Блок 8 в паралел 22:18ч. Повече информация |
| 01.09.2021 | Енергоблок 2 | Котлоагрегат 4 включен в паралел - 7.00ч. Търговски график Повече информация |
| 31.08.2021 | Енергоблок 7 | Блок 7 в резерв от 28.08.2021г. 15:00ч. Повече информация |
| 31.08.2021 | Енергоблок 1 | В 1:00ч. на 28.08.2021г. КА-2 е изключен от паралел по търговски график. Повече информация |
| 30.08.2021 | Енергоблок 2 | В 0;05ч на 30,08,2021г К-4 е изключен от паралел по търговски график. Повече информация |
| 28.08.2021 | Енергоблок 7 | Блок-7-Изключен от паралел в 00:33ч на 26,08,2021 за технологична поддръжка-пропуск К-11.Обявен в резерв в 15;00ч на 28,08,2021г Повече информация |
| 27.08.2021 | Енергоблок 1 | К-1 изключен от паралел по търг.график в 01:00ч. на 14.08.2021г.. К-1 е включен в паралел на 27.08.2021г. в 07:00 ч. Повече информация |
| 26.08.2021 | Енергоблок 2 | К-3 изключен от паралел в 21:00ч. на 23.08.2021г. за технологична поддръжка. От 16:00 на 25.08.2021г. К-3 е в резерв. В 6;45ч на 26,08,2021г-паралел. Повече информация |
| 23.08.2021 | Енергоблок 8 | ТГ-8 с К-12 спиране по търговски график Повече информация |
| 23.08.2021 | Енергоблок 2 | Котел 3 от Блок 2 е спрян на 17.08.2021г. в 00:01`ч. Повече информация |
| 16.08.2021 | Енергоблок 8 | 14:09ч на 16.08.2021г. - ТГ-8 включен в паралел. Повече информация |
| 15.08.2021 | Енергоблок 8 | Основен ремонт Повече информация |
| 11.08.2021 | Енергоблок 2 | ТГ-2 с К-3 включен в паралел в 05:42 ч. на 10.08.
К-4 включен в паралел в 06:50 ч. на 11.08. Повече информация |
| 10.08.2021 | Енергоблок 2 | Търговски график Повече информация |
| 08.08.2021 | Енергоблок 1 | К-2 включен в паралел в 19:45 ч. на 08.08. Повече информация |
| 08.08.2021 | Енергоблок 7 | Блок 7 в паралел на 08.08.2021г. 21:59 ч. Повече информация |