| Дата | Относно | Съдържание |
|---|---|---|
| 12.01.2025 | Енергоблок 2 | На 12.01.2025г. в 17:30 Блок-2 с Котел-3 и Котел-4 е резерв. На 12.01.2025г. в 19:54ч. Блок-2 с Котел-4 включен в паралел. Повече информация |
| 12.01.2025 | Енергоблок 2 | На 12.01.2025г. в 15:13ч. Блок-2 с Котел-4 изключи от паралел от технологична защита. Котел-3 резерв.На 12.01.2025г. в 17:30 Блок-2 с Котел-3 и Котел-4 е резерв. Повече информация |
| 12.01.2025 | Енергоблок 1 | На 11.01.2025г. в 02:28ч. Котел-2 е изключен от паралел за ППР.На 11.01.2025г от 19:30ч Котел-2 е в резерв.
На 12.01.2025г от 06:00ч Котел-2 е в паралел.
Повече информация |
| 12.01.2025 | Енергоблок 2 | На 06.01.2025г. от 16.00ч. Блок-2 с Котел-3 и Котел-4 е резерв. На 12.01.2025г. в 15:02ч. Блок-2 с Котел-4 в паралел. Повече информация |
| 11.01.2025 | Енергоблок 4 | На 11.01.2025г в 22.05 изключен от паралел К-8 за ППР. Повече информация |
| 11.01.2025 | Енергоблок 3 | На 06.01.2025г. в 04:58ч. Блок-3 с Котел-6 в паралел. Котел-5 е резерв.На 11.01.2025г в 17:50ч Котел-5 в паралел. Повече информация |
| 06.01.2025 | Енергоблок 2 | На 06.01.2025г. в 02.45ч. Блок-2 с Котел-3 и Котел-4 е ППР. Повече информация |
| 06.01.2025 | Енергоблок 3 | на 03.01.2025г. в 22.35ч. изкл. от паралел К-5. Остава в резерв. На 05.01.2025г. в 23:16ч. Блок-3 с Котел-6 изключи от технологична защита. На 06.01.2025г. от 01:50ч Блок-3 с Котли-5 и 6 е резерв. Повече информация |
| 06.01.2025 | Енергоблок 2 | На 16.12.2024 г. в 23:00 ч. Котел-3 е изключен от паралел-резерв;
На 17.12.2024 г. в 00:46 ч. ТГ-2 с Котел-4 е изключен от паралел;
ТГ-2 с К-3 и К-4 в резерв Повече информация |
| 03.01.2025 | Енергоблок 6 | Блок-6 в паралел 03.01.2025 07:00. Повече информация |
| 03.01.2025 | Енергоблок 6 | Блок 6 в резерв. Повече информация |
| 03.01.2025 | Енергоблок 7 | На 02.01.2025г. в 17.45ч. Блок-7 резерв. На 03.01.2025г. в 00:45ч. Блок-7 в паралел. Повече информация |
| 02.01.2025 | Енергоблок 6 | На 02.01.2025 Блок - 6 изкл. от паралел от сработила защита на Г-6.
На 02.01.2025 в 22:15 Блок - 6 в резерв. Повече информация |
| 02.01.2025 | Енергоблок 7 | На 02.01.2025г в 17:45ч ТГ-7 с Котел-11 в резерв. Повече информация |
| 01.01.2025 | Енергоблок 4 | На 28.12.2024г. в 23;00ч. Котел-7 е изключен от паралел в резерв. На 01.01.2025г. в 17:40 ч. К-7 в паралел. Повече информация |
| 01.01.2025 | Енергоблок 1 | На 16.12.2024г в 01:00ч Котел-1 е изключен от паралел-Резерв.На 01.01.2025г в 03:45ч Котел-1 в паралел. Повече информация |
| 31.12.2024 | Енергоблок 7 | На 16.12.2024г в 00:49ч Блок-7 е изключен от паралел-Резерв. На 31.12.2024г в 17:59ч Блок-7 е включен в паралел Повече информация |
| 28.12.2024 | Енергоблок 4 | На 27.12.2024г в 21:10ч Котел-8 е изключен от паралел за ППР. На 28.12.2024г. в 15:10 Котел-8 в резерв. На 28.12.2024г. в 21:00ч. Котел- 8 в паралел Повече информация |
| 27.12.2024 | Енергоблок 4 | К-8 изключен от паралел на 14.12.2024г. в 00:00ч.ЕЕТ. за ППР; На 15.12.2024 г. в 08:00 ч. К-8 в резерв На 27.12.2024г. в 15:00 Котел-8 в паралел. Повече информация |
| 03.12.2024 | Енергоблок 8 | На 03.12.2024 г. от 03:00ч. ТГ-8 с К-12 е в резерв. На 03.12.2024г. в 13:22 Блок-8 с Котел-12 в паралел. Повече информация |