Дата | Относно | Съдържание |
---|---|---|
31.03.2024 | Енергоблок 6 | Блок-6 с Котел-10 Резерв. Повече информация |
30.03.2024 | Енергоблок 1 | на 30.03.24г в 00.03 К-1 изключен от паралел за ППР Повече информация |
28.03.2024 | Енергоблок 2 | На 29.03.2024г. в 0:00 Котел-4 в резерв. Повече информация |
28.03.2024 | Енергоблок 2 | Спиране за ППР на К-4. Повече информация |
16.03.2024 | Енергоблок 2 | На 16.03.2024г. в 09:00ч. Котел-4 в паралел. Повече информация |
15.03.2024 | Енергоблок 2 | В 07.00ч. К-4 в паралел; В 11:00ч. ТГ-2 с К-4 изключени от паралел за ППР. 11:20 Блок 2 резерв. Повече информация |
14.03.2024 | Енергоблок 2 | От 0:00ч. на 06.03.2024г. Блок-2 с Котел-3 и Котел-4 е резерев. Повече информация |
01.03.2024 | Енергоблок 2 | Блок 2 е в ППР. Повече информация |
01.03.2024 | Енергоблок 2 | 01:00 на 01.03.2024г. Котел 4 на Блок 2 изключен от паралел. Котел 4 в резерв.
01:12 на 01.03.2024г. Блок 2 изключен от паралел. Дефект в регулиращата система на турбоагрегата. Повече информация |
01.03.2024 | Енергоблок 1 | Котел 1 (на Блок1) в резерв. Повече информация |
29.02.2024 | Енергоблок 5 | Резерв. Повече информация |
21.02.2024 | Енергоблок 8 | От 11:05ч на 10.02.2024г Блок-8 е в резерв; На 20.02.2024г. в 23:57ч. Блок-8 в паралел. Повече информация |
21.02.2024 | Енергоблок 4 | Резерв. Повече информация |
08.02.2024 | Енергоблок 8 | 11:01ч. на 08.02.2024г. Блок 8 изключен от паралел за ППР. Повече информация |
08.02.2024 | Енергоблок 2 | Резерв. На 07.02.2024г. в 18:45ч. Котел-3 в паралел с ТГ-2. Котел-4 включен в паралел на 08.02.2024г. в 10:00ч. Повече информация |
23.12.2023 | Енергоблок 4 | в 22.00ч. на 18.12.2023г. К-8 изключен от паралел. Остава в резерв
На 23.12.2023г. в 0:00ч. Блок-4 с Котел-7 изключен от паралел в резерв. Повече информация |
22.12.2023 | Енергоблок 2 | 22.12.2023 г. в 14:00 К-4 изключен от паралел в резерв; В17:59ч. К-3 изключен от паралел. ТГ-2 с К-3 и К-4 в резерв. Повече информация |
22.12.2023 | Енергоблок 1 | в 22.00ч. на 18.12.2023г. К-2 изключен от паралел. Остава в резерв;
В 16:55 ч. на 22.12.2023г. К-2 включен в паралел. Повече информация |
18.12.2023 | Енергоблок 6 | в 22.10ч. на 18.12.2023г. Блок-6 изключен от паралел. Остава в резерв Повече информация |
18.12.2023 | Енергоблок 2 | На 18.12.2023г. в 21.00ч. К - 4 в паралел Повече информация |