Дата | Относно | Съдържание |
---|---|---|
17.03.2025 | Енергоблок 4 | На 15.03.2025г. в 22:00 Котел-8 е изкл. от паралел в ППР; На 17.03.2025г. в 17.00ч включен в паралел. Повече информация |
11.03.2025 | Енергоблок 3 | На 07.03.2025г. в 01:05ч. Котел-5 изключен от паралел. Резерв. На 11.03.2025г. в 22:53ч. ТГ-3 с Котел-6 изключен от паралел в резерв. Повече информация |
11.03.2025 | Енергоблок 4 | На 06.03.2025г в 01:00ч Котел-8 изключен от паралел-Резерв.
На 11.03.2025г в 17.10ч. Котел-8 в паралел. Повече информация |
05.03.2025 | Енергоблок 7 | На 05.03.2025г в 01.12ч Блок-7 изключен от паралел. Резерв Повече информация |
01.03.2025 | Енергоблок 6 | Блок - 6 изключен от паралел на 01.03.2025г. в 01.11ч. Резерв Повече информация |
28.02.2025 | Енергоблок 5 | Блок - 5 изключен от паралел на 28.02.2025г. в 23.12ч. Резерв Повече информация |
28.02.2025 | Енергоблок 2 | Среден ремонт на Блок-2 с К-3 и К-4 от 01.03.2025г в 00.00ч. до 27.04.2025г. в 23.59ч. Повече информация |
28.02.2025 | Енергоблок 1 | Основен ремонт на Блок-1 с К-1 и К-2 от 01.03.2025г в 00.00ч. до 31.08.2025г. в 23.59ч. Повече информация |
27.02.2025 | Енергоблок 1 | На 26.02.2025 г. в 22:55 Котел-2 изключен от паралел в резерв. На 27.02.2025 г. в 23:10 Котел-1 изключен от паралел. Блок 1 в резерв. Повече информация |
27.02.2025 | Енергоблок 2 | На 26.02.2025 г. в 22:00 Котел-4 изключен от паралел в резерв; В 23:56 Котел-3 изключен от паралел. ТГ-2 с Котел-3 и Котел-4 в резерв. Повече информация |
11.02.2025 | Енергоблок 1 | 10.02.2025 10:30:00 ЕЕТ - К-1 изключен от паралел за ППР. На 11.02.2025г. в 03:00ч. Котел-1 е резерв.
К - 1 в паралел на 11.02.2025г. в 08.30ч Повече информация |
03.02.2025 | Енергоблок 6 | ТГ-6 с Котел-10 в резерв. На 03.02.2025г. в 05:57ч. ТГ-6 с Котел-10 в паралел. Повече информация |
02.02.2025 | Енергоблок 5 | ТГ-5 с Котел-9 в резерв.
02.02.2025 18:01 EET - ТГ-5 с Котел-9 в паралел. Повече информация |
30.01.2025 | Енергоблок 4 | На 24.01.2025г в 23:00ч Котел-7 изключен от паралел-Резерв.
На 30.01.2025г в 7:30ч Котел -7 включен в паралел. Повече информация |
29.01.2025 | Енергоблок 1 | На 26.01.2025г. в 22:30ч. Котел-1 е резерв. На 29.01.2025г. в 18:55ч. ЕЕТ Котел-1 е паралел. Повече информация |
26.01.2025 | Енергоблок 1 | На 26.01.2025 в 07:00 Котел-1 излючен от паралел за ППР. На 26.01.2025г. в 22:30ч. Котел-1 е резерв. Повече информация |
24.01.2025 | Енергоблок 2 | На 24.01.2025 в 12:30 Котел-4 излючен от паралел за ППР; В 14:30 Котел-4 включен в паралел. Повече информация |
20.01.2025 | Енергоблок 2 | На 18.01.2025г. в 22:00 ЕЕТ Котел-3 изключване за ППР.От 18:00ч на 19.01.2025г Котел-3 е резерв.
на 20.01.2025г. в 06.05ч К-3 в паралел. Повече информация |
15.01.2025 | Енергоблок 7 | На 13.01.2025г. в 22:29ч Блок-7 с Котел-11 изключен от паралел за ППР.От 10:00ч на 15.01.2025г Блок-7 е резерв.На 15.01.2025г в 17:32ч Блок-7 в паралел. Повече информация |
14.01.2025 | Енергоблок 4 | На 13.01.2025г. в 22:00ч. Котел-8 е резерв. На 14.01.2025г. в 07:00 Котел-8 в паралел. Повече информация |