| Дата | Относно | Съдържание |
|---|---|---|
| 03.09.2025 | Енергоблок 3 | На 11.08.2025 г. от 01:00 ч. Котел 5 е изкл. от паралел за ППР. На 12.08.2025 г. от 07:00 ч. Котел 5 е в резерв. На 03.09.2025 г. от 01:03 ч. ТГ-3 с Котел 6 изключени от паралел в резерв. Повече информация |
| 02.09.2025 | Енергоблок 2 | На 29.08.2025г. от 18:15 (CET+2) ТГ-2 в ППР. На 31.08.2025 г. от 18:16ч. ТГ-2 с К-3 и К-4 е в резерв. На 02.09.2025г. в 18:01 ТГ-2 с К-4 в паралел. Повече информация |
| 31.08.2025 | Енергоблок 4 | На 31.08.2025 г. от 16:00ч. К-7 изкл. от паралел в резерв. На 31.08.2025 г. от 17:29ч. ТГ-4 с К-8 изкл. от паралел в резерв.
Повече информация |
| 31.08.2025 | Енергоблок 2 | На 29.08.2025г. от 18:15 (CET+2) ТГ-2 в ППР. Повече информация |
| 31.08.2025 | Енергоблок 7 | На 14.07.2025г. в 00.00ч Блок-7 в Среден ремонт. На 31.08.2025г. от 05:00 Блок 7 в резерв. На 31.08.2025 г. от 14:30ч. ТГ-7 с К-11 вкл. в паралел.
Повече информация |
| 29.08.2025 | Енергоблок 2 | На 29.08.2025г. от 18:15 (CET+2) ТГ-2 в ППР. Повече информация |
| 29.08.2025 | Енергоблок 2 | На 29.08.2025г. 16:58(CET+2) ТГ-2 с К-3 в паралел. К-4 от Блок 2 е в резерв. ТГ-2 с Котел 3 изключен от паралел на 29.08.2025г. 18:15(CET+2). Блок 2 остава в ППР. Повече информация |
| 29.08.2025 | Енергоблок 2 | На 07.07.2025 в 22:30ч К-3 изключен от паралел-резерв.На 07.07.2025 в 23:29ч ТГ-2 с К-4 изключен от паралел.Блок-2 с К-3 и К-4 е резерв. Повече информация |
| 14.08.2025 | Енергоблок 6 | На 14.08.2025 г. от 07:51ч. Блок - 6 - аварийно изключване. На 14.08.2025 г. от 09:15ч. Блок - 6 - вкл. в паралел. Повече информация |
| 11.08.2025 | Енергоблок 4 | На 26.07.2025г. в 00:05 СЕТ+1 К-8 изключен от паралел. Остава в резерв. На 11.08.2025 г. от 00:30 ч. Котел 8 е вкл. в паралел. Повече информация |
| 01.08.2025 | Енергоблок 5 | Блок 5 е в резерв. Повече информация |
| 31.07.2025 | Енергоблок 5 | На 31.07.2025 г. в 16:27 ч. ТГ-5 изключен за ППР. Повече информация |
| 31.07.2025 | Енергоблок 5 | На 15.07.2025г в 22:27ч ТГ-5 с К-9 изключен от паралел-Резерв.
На 31.07.2025г в 11:59ч ТГ-5 с К-9 включен в паралел. Повече информация |
| 23.07.2025 | Енергоблок 4 | На 05.07.2025г. в 23:10 ЕЕТ, Котел 7 от Блок 4 изключен от паралел. Котел 7 остава в резерв. На 23.07.2025г. в 19:00 Котел 7 включен в паралел. Повече информация |
| 15.07.2025 | Енергоблок 6 | От 13:45ч на 14.07.2025г Блок-6 е ППР. На 15.07.2025г от 01.00ч Блок-6 в резерв; На 15.07.2025г от 15:29ч Блок-6 в паралел. Повече информация |
| 14.07.2025 | Енергоблок 6 | На 08.07.2025 г. от 15:45ч. ТГ-6 с К-10 изкл. от паралел за ППР.
На 09.07.2025г. в 18.00ч. Блок-6 в резерв. Повече информация |
| 08.07.2025 | Енергоблок 6 | От 07:20ч на 08.07.2025 Блок-6 е Резерв. На 08.07.2025г от 14:01ч ТГ- 6 с К-10 вкл. в паралел. Повече информация |
| 08.07.2025 | Енергоблок 6 | 07.07.2025г. в 11:00 ТГ-6 с К-10 в ППР Повече информация |
| 07.07.2025 | Енергоблок 6 | На 07.07.2025г. в 00.00ч Блок-6 в резерв. Повече информация |
| 07.07.2025 | Енергоблок 3 | К-6 от Блок 3 остава в резерв. На 07.07.2025г. в 19:30 К-6 в паралел. Повече информация |