Дата | Относно | Съдържание |
---|---|---|
01.03.2021 | Енергоблок 2 | В резерв по търговски график. Повече информация |
01.03.2021 | Енергоблок 1 | В резерв по търговски график. Повече информация |
28.02.2021 | Енергоблок 4 | К-7 изключен от паралел в 12:27 ч. на 10.02. по търговски график Повече информация |
10.02.2021 | Енергоблок 3 | КА-6 включен в паралел в 12:12 ч. на 10.02. Повече информация |
10.02.2021 | Енергоблок 4 | КА-8 включен в паралел в 08:30 ч. на 10,02, Повече информация |
09.02.2021 | Енергоблок 4 | Аварийно изключване на работеща ПЕП. Повече информация |
09.02.2021 | Енергоблок 4 | КА-8 в планов ремонт от 21:05 ч. на 08.02.2021г. Повече информация |
08.02.2021 | Енергоблок 4 | 16:02ч. ТГ-4 с КА-7 в паралел Повече информация |
26.01.2021 | Енергоблок 5 | Аварийно изключване от турбинен регулатир Повече информация |
26.01.2021 | Енергоблок 7 | Търговски график Повече информация |
26.01.2021 | Енергоблок 4 | К-7 изключен от паралел (0:00 часа),
К-8 с ТГ-4 изключен от паралел. Търговски график. Повече информация |
26.01.2021 | Енергоблок 3 | K-6 включване в паралел. Търговски график Повече информация |
22.01.2021 | Енергоблок 6 | Резерв-Търговски график Повече информация |
22.01.2021 | Енергоблок 5 | Резерв-Търговски график Повече информация |
14.01.2021 | Енергоблок 3 | К-5 Изкл.от паралел-Търговски график Повече информация |
08.01.2021 | Енергоблок 4 | Изключване на КА-7 по търговски график Повече информация |
08.01.2021 | Енергоблок 7 | ТГ-7 включен в паралел с ЕЕС в 06:58 ч. Повече информация |
21.12.2020 | Енергоблок 3 | Котел 6 от блок 3 - спрян в резерв по търговски график. Повече информация |
17.12.2020 | Енергоблок 4 | Котел 7 е включен в паралел в 7:02 ч. Повече информация |
15.12.2020 | Енергоблок 4 | Котел 7 включен в паралел в 8:50 ч. Повече информация |