| Дата | Относно | Съдържание |
|---|---|---|
| 19.04.2021 | Енергоблок 6 | Изключване на ТГ-6 в 17:34 26.01.2021г. Повече информация |
| 31.03.2021 | Енергоблок 5 | Включен в паралел в 07:35 CET. 31.03.2021г. Повече информация |
| 18.03.2021 | Енергоблок 1 | ТГ-1 с К-1 и К-2 в среден ремонт Повече информация |
| 01.03.2021 | Енергоблок 2 | В резерв по търговски график. Повече информация |
| 01.03.2021 | Енергоблок 1 | В резерв по търговски график. Повече информация |
| 28.02.2021 | Енергоблок 4 | К-7 изключен от паралел в 12:27 ч. на 10.02. по търговски график Повече информация |
| 10.02.2021 | Енергоблок 3 | КА-6 включен в паралел в 12:12 ч. на 10.02. Повече информация |
| 10.02.2021 | Енергоблок 4 | КА-8 включен в паралел в 08:30 ч. на 10,02, Повече информация |
| 09.02.2021 | Енергоблок 4 | Аварийно изключване на работеща ПЕП. Повече информация |
| 09.02.2021 | Енергоблок 4 | КА-8 в планов ремонт от 21:05 ч. на 08.02.2021г. Повече информация |
| 08.02.2021 | Енергоблок 4 | 16:02ч. ТГ-4 с КА-7 в паралел Повече информация |
| 26.01.2021 | Енергоблок 5 | Аварийно изключване от турбинен регулатир Повече информация |
| 26.01.2021 | Енергоблок 7 | Търговски график Повече информация |
| 26.01.2021 | Енергоблок 4 | К-7 изключен от паралел (0:00 часа),
К-8 с ТГ-4 изключен от паралел. Търговски график. Повече информация |
| 26.01.2021 | Енергоблок 3 | K-6 включване в паралел. Търговски график Повече информация |
| 22.01.2021 | Енергоблок 6 | Резерв-Търговски график Повече информация |
| 22.01.2021 | Енергоблок 5 | Резерв-Търговски график Повече информация |
| 14.01.2021 | Енергоблок 3 | К-5 Изкл.от паралел-Търговски график Повече информация |
| 08.01.2021 | Енергоблок 4 | Изключване на КА-7 по търговски график Повече информация |
| 08.01.2021 | Енергоблок 7 | ТГ-7 включен в паралел с ЕЕС в 06:58 ч. Повече информация |