| Дата | Относно | Съдържание |
|---|---|---|
| 05.11.2025 | Енергоблок 3 | На 31.10.2025г. от 00:00ч Блок - 3 е в резерв; на 04.11.2025г. от 12:45ч Блок - 3 с Котел - 5 в паралел. На 05.11.2025г. в 13:35ч (CET+2) Котел - 6 в паралел. Повече информация |
| 03.11.2025 | Енергоблок 6 | На 23.10.2025г в 01.00ч. Блок-6 изключен от паралел. Остава в резерв. На 03.11.2025г в 05.01ч.(CET+2) Блок-6 включен в паралел. Повече информация |
| 31.10.2025 | Енергоблок 5 | Блок 5 е в резерв. Повече информация |
| 27.10.2025 | Енергоблок 2 | На 24.10.2025 в 13:00:00 СЕТ+2 К-4 от Блок2 изключен от паралел; Остава в резерв; На 27.10.2025 в 16:45 К-4 в паралел. Повече информация |
| 20.10.2025 | Енергоблок 2 | На 18.10.2025г. в 00:00ч. К-3 изключен от паралел. Остава в резерв.
На 20.10.2025г. в 14:30 К-3 е включен в паралел. Повече информация |
| 14.10.2025 | Енергоблок 6 | На 01.09.2025г. в 00.59ч. Блок-6 изкл. от паралел. Остава в резерв.
На 14.10.2025г. в 03.01ч. Блок-6 в паралел. Повече информация |
| 06.10.2025 | Енергоблок 2 | На 03.10.2025 г. в 10:15 ч. Котел-4 в резерв.На 06.10.2025г в 12:40ч К-4 в паралел. Повече информация |
| 02.10.2025 | Енергоблок 2 | На 02.10.2025г в 10:15ч К-4 е изключен от паралел за ППР. Повече информация |
| 29.09.2025 | Енергоблок 2 | На 02.09.2025г. от 18:01 К-3 резерв. На 29.09.2025г. в 12:30ч. К-3 в паралел. Повече информация |
| 15.09.2025 | Енергоблок 8 | На 15.09.2025г. в 16:31ч. ТГ-8 с К-12 е в паралел. Повече информация |
| 09.09.2025 | Енергоблок 8 | На 09.09.2025г в 20:17ч ТГ-8 с К-12 Изключен от паралел за ППР. Повече информация |
| 09.09.2025 | Енергоблок 8 | На 07.09.2025г. от 00:00ч. ТГ-8 с Котел-12 е резерв. На 09.09.2025г; от 15:26ч. ТГ-8 с Котел-12 в паралел. Повече информация |
| 05.09.2025 | Енергоблок 3 | От 00.00ч на 08.09.2025г. до 23.59ч. на 30.10.2025г. Блок-3 с К-5 и К-6 е в Среден ремонт. Повече информация |
| 03.09.2025 | Енергоблок 3 | На 11.08.2025 г. от 01:00 ч. Котел 5 е изкл. от паралел за ППР. На 12.08.2025 г. от 07:00 ч. Котел 5 е в резерв. На 03.09.2025 г. от 01:03 ч. ТГ-3 с Котел 6 изключени от паралел в резерв. Повече информация |
| 02.09.2025 | Енергоблок 2 | На 29.08.2025г. от 18:15 (CET+2) ТГ-2 в ППР. На 31.08.2025 г. от 18:16ч. ТГ-2 с К-3 и К-4 е в резерв. На 02.09.2025г. в 18:01 ТГ-2 с К-4 в паралел. Повече информация |
| 31.08.2025 | Енергоблок 4 | На 31.08.2025 г. от 16:00ч. К-7 изкл. от паралел в резерв. На 31.08.2025 г. от 17:29ч. ТГ-4 с К-8 изкл. от паралел в резерв.
Повече информация |
| 31.08.2025 | Енергоблок 2 | На 29.08.2025г. от 18:15 (CET+2) ТГ-2 в ППР. Повече информация |
| 31.08.2025 | Енергоблок 7 | На 14.07.2025г. в 00.00ч Блок-7 в Среден ремонт. На 31.08.2025г. от 05:00 Блок 7 в резерв. На 31.08.2025 г. от 14:30ч. ТГ-7 с К-11 вкл. в паралел.
Повече информация |
| 29.08.2025 | Енергоблок 2 | На 29.08.2025г. от 18:15 (CET+2) ТГ-2 в ППР. Повече информация |
| 29.08.2025 | Енергоблок 2 | На 29.08.2025г. 16:58(CET+2) ТГ-2 с К-3 в паралел. К-4 от Блок 2 е в резерв. ТГ-2 с Котел 3 изключен от паралел на 29.08.2025г. 18:15(CET+2). Блок 2 остава в ППР. Повече информация |