Дата | Относно | Съдържание |
---|---|---|
27.11.2017 | Енергоблок 3 | 07:00/27.11.2017г. Котел 6 включен в паралел - търговски график Повече информация |
27.11.2017 | Енергоблок 4 | 02:25/26.11.2017г. Котел 7 включен в паралел - търговски график Повече информация |
27.11.2017 | Енергоблок 3 | 02:10/26.11.2017г. Котел 6 изключен от паралел - търговски график Повече информация |
27.11.2017 | Енергоблок 4 | 23:50/24.11.2017г. Котел 7 изключен от паралел - търговски график Повече информация |
14.12.2017 | Енергоблок 1 | 11:18/14.12.2017г. Котел 1 изключен от паралел - търговски график Повече информация |
14.12.2017 | Енергоблок 8 | 06:35/14.12.2017г. Енергоблок 8 включен в паралел след среден ремонт - търговски график Повече информация |
14.12.2017 | Енергоблок 8 | 19:30/13.12.2017г. Енергоблок 8 в резерв Повече информация |
18.12.2017 | Енергоблок 1 | 07:12/18.12.2017г. Котел1 включен в паралел - търговски график Повече информация |
18.12.2017 | Енергоблок 2 | 05:25/18.12.2017г. Котел 4 включен в паралел-по нареждане на ТДУ Повече информация |
18.12.2017 | Енергоблок 3 | 21:20/17.12.2017г. Котел 6 включен в паралел-по нареждане на ТДУ Повече информация |
18.12.2017 | Енергоблок 2 | 12:15/16.12.2017г. Котел 4 изключен от паралел по нареждане на ЦДУ-„регулиране надолу“ Повече информация |
18.12.2017 | Енергоблок 3 | 12:08/16.12.2017г. Котел 6 изключен от паралел по нареждане на ЦДУ-„регулиране надолу“ Повече информация |
18.12.2017 | Енергоблок 7 | 02:03/16.12.2017г Енергоблок 7 включен в паралел - търговски график Повече информация |
18.12.2017 | Енергоблок 6 | 00:19/16.12.2017г Енергоблок 6 изключен от паралел-студен резерв Повече информация |
19.12.2017 | Енергоблок 1 | 00:00/19.12.2017г. Котел 2 изключен от паралел - търговски график Повече информация |
21.12.2017 | Енергоблок 1 | 03:00/21.12.2017г. Котел 2 изключен от паралел – престой за поддръжка Повече информация |
21.12.2017 | Енергоблок 1 | 01:00/21.12.2017г. Котел 2 включен в паралел - търговски график Повече информация |
22.12.2017 | Енергоблок 1 | 15:30/21.12.2017г. Котел 2 в резерв Повече информация |
23.12.2017 | Енергоблок 4 | 01:21/23.12.2017г.Енергоблок 4 с Котел 8 изключен от паралел – търговски график
Повече информация |
23.12.2017 | Енергоблок 4 | 01:00/23.12.2017г. Котел 7 изключен от паралел – търговски график Повече информация |