Дата | Относно | Съдържание |
---|---|---|
25.12.2017 | Енергоблок 2 | 20:35/24.12.2017г. Котел 3 изключен от паралел по нареждане на ТДУ-„регулиране надолу” Повече информация |
26.12.2017 | Енергоблок 1 | 19:00/25.12.2017г. Котел 2 по нареждане на ТДУ- резерв „регулиране надолу“ Повече информация |
28.12.2017 | Енергоблок 1 | 06:00/28.12.2017г. Котел 2 по нареждане на ТДУ включен в паралел - търговски график Повече информация |
02.01.2018 | Енергоблок 8 | 05:04/02.01.2018г. Енергоблок 8 включен в паралел - търговски график Повече информация |
02.01.2018 | Енергоблок 8 | 12:30/31.12.2017г. Енергоблок 8 в резерв - търговски график Повече информация |
02.01.2018 | Енергоблок 4 | 10:58/30.12.2017г. Енергоблок 4 с Котел 8 по нареждане на ТДУ включен в паралел - търговски график Повече информация |
02.01.2018 | Енергоблок 4 | 07:00/30.12.2017г. Енергоблок 4 с Котел 8 по нареждане на ТДУ- резерв „регулиране надолу“ Повече информация |
02.01.2018 | Енергоблок 2 | 10:37/30.12.2017г. Котел 3 включен в паралел - търговски график Повече информация |
02.01.2018 | Енергоблок 2 | 09:33/30.12.2017г. Котел 3 изключен от паралел – престой за поддръжка Повече информация |
02.01.2018 | Енергоблок 2 | 09:00/30.12.2017г. Котел 3 по нареждане на ТДУ включен в паралел - търговски график Повече информация |
02.01.2018 | Енергоблок 2 | 00:00/30.12.2017г. Котел 3 по нареждане на ТДУ- резерв „регулиране надолу“ Повече информация |
02.01.2018 | Енергоблок 8 | 23:26/29.12.2017г. Енергоблок 8 изключен от паралел – престой за поддръжка Повече информация |
05.01.2018 | Енергоблок 4 | 06:10/05.01.2018г. Котел 7 включен в паралел - търговски график Повече информация |
08.01.2018 | Енергоблок 4 | 00:00/08.01.2018г. Котел 8 включен в паралел - търговски график Повече информация |
08.01.2018 | Енергоблок 2 | 07:00/07.01.2018г. Котел 4 включен в паралел - търговски график Повече информация |
08.01.2018 | Енергоблок 2 | 02:00/07.01.2018г. Котел 4 - в резерв Повече информация |
08.01.2018 | Енергоблок 4 | 01:30/07.01.2018г. Котел 8 – в резерв Повече информация |
08.01.2018 | Енергоблок 2 | 10:50/06.01.2018г. Котел 4 – престой за поддръжка Повече информация |
08.01.2018 | Енергоблок 2 | 06:38/06.01.2018г. Енергоблок 2 с Котел 3 включен в паралел - търговски график
Повече информация |
08.01.2018 | Енергоблок 4 | 03:05/06.01.2018г. Котел 8 изключен от паралел - престой за поддръжка Повече информация |