| Съдържание | Енергоблок 5 изключен от паралел-резерв/търговски график |
|---|---|
| Причина за събитието | Резерв/Търговски график |
| Засегната единична мощност | 227 МW |
| Инсталирана мощност, MW | 227 МW |
| Неразполагаема мощност на пазара, MW | 227 МW |
| Разполагаема мощност на пазара, MW | 0 |
| Прогнозен начален момент на събитието | 08:58/31.05.2018 г. |
| Прогнозен краен момент на събитието | |
| Продължителност на събитието | Не е посочено |
| Дата | 01.01.1970 |