Дата | Относно | Съдържание |
---|---|---|
20.01.2025 | Енергоблок 2 | На 18.01.2025г. в 22:00 ЕЕТ Котел-3 изключване за ППР.От 18:00ч на 19.01.2025г Котел-3 е резерв.
на 20.01.2025г. в 06.05ч К-3 в паралел. Повече информация |
15.01.2025 | Енергоблок 7 | На 13.01.2025г. в 22:29ч Блок-7 с Котел-11 изключен от паралел за ППР.От 10:00ч на 15.01.2025г Блок-7 е резерв.На 15.01.2025г в 17:32ч Блок-7 в паралел. Повече информация |
14.01.2025 | Енергоблок 4 | На 13.01.2025г. в 22:00ч. Котел-8 е резерв. На 14.01.2025г. в 07:00 Котел-8 в паралел. Повече информация |
13.01.2025 | Енергоблок 2 | На 12.01.2025г. в 19:54ч. Котел-3 е резерв; На 13.01.2025г. в 09:00ч. Котел-3 в паралел. Повече информация |
12.01.2025 | Енергоблок 2 | На 12.01.2025г. в 17:30 Блок-2 с Котел-3 и Котел-4 е резерв. На 12.01.2025г. в 19:54ч. Блок-2 с Котел-4 включен в паралел. Повече информация |
12.01.2025 | Енергоблок 2 | На 12.01.2025г. в 15:13ч. Блок-2 с Котел-4 изключи от паралел от технологична защита. Котел-3 резерв.На 12.01.2025г. в 17:30 Блок-2 с Котел-3 и Котел-4 е резерв. Повече информация |
12.01.2025 | Енергоблок 1 | На 11.01.2025г. в 02:28ч. Котел-2 е изключен от паралел за ППР.На 11.01.2025г от 19:30ч Котел-2 е в резерв.
На 12.01.2025г от 06:00ч Котел-2 е в паралел.
Повече информация |
12.01.2025 | Енергоблок 2 | На 06.01.2025г. от 16.00ч. Блок-2 с Котел-3 и Котел-4 е резерв. На 12.01.2025г. в 15:02ч. Блок-2 с Котел-4 в паралел. Повече информация |
11.01.2025 | Енергоблок 4 | На 11.01.2025г в 22.05 изключен от паралел К-8 за ППР. Повече информация |
11.01.2025 | Енергоблок 3 | На 06.01.2025г. в 04:58ч. Блок-3 с Котел-6 в паралел. Котел-5 е резерв.На 11.01.2025г в 17:50ч Котел-5 в паралел. Повече информация |
06.01.2025 | Енергоблок 2 | На 06.01.2025г. в 02.45ч. Блок-2 с Котел-3 и Котел-4 е ППР. Повече информация |
06.01.2025 | Енергоблок 3 | на 03.01.2025г. в 22.35ч. изкл. от паралел К-5. Остава в резерв. На 05.01.2025г. в 23:16ч. Блок-3 с Котел-6 изключи от технологична защита. На 06.01.2025г. от 01:50ч Блок-3 с Котли-5 и 6 е резерв. Повече информация |
06.01.2025 | Енергоблок 2 | На 16.12.2024 г. в 23:00 ч. Котел-3 е изключен от паралел-резерв;
На 17.12.2024 г. в 00:46 ч. ТГ-2 с Котел-4 е изключен от паралел;
ТГ-2 с К-3 и К-4 в резерв Повече информация |
03.01.2025 | Енергоблок 6 | Блок-6 в паралел 03.01.2025 07:00. Повече информация |
03.01.2025 | Енергоблок 6 | Блок 6 в резерв. Повече информация |
03.01.2025 | Енергоблок 7 | На 02.01.2025г. в 17.45ч. Блок-7 резерв. На 03.01.2025г. в 00:45ч. Блок-7 в паралел. Повече информация |
02.01.2025 | Енергоблок 6 | На 02.01.2025 Блок - 6 изкл. от паралел от сработила защита на Г-6.
На 02.01.2025 в 22:15 Блок - 6 в резерв. Повече информация |
02.01.2025 | Енергоблок 7 | На 02.01.2025г в 17:45ч ТГ-7 с Котел-11 в резерв. Повече информация |
01.01.2025 | Енергоблок 4 | На 28.12.2024г. в 23;00ч. Котел-7 е изключен от паралел в резерв. На 01.01.2025г. в 17:40 ч. К-7 в паралел. Повече информация |
01.01.2025 | Енергоблок 1 | На 16.12.2024г в 01:00ч Котел-1 е изключен от паралел-Резерв.На 01.01.2025г в 03:45ч Котел-1 в паралел. Повече информация |