| Съдържание | 21:40/02.06.2018г. Котел 3 в резерв |
|---|---|
| Причина за събитието | Резерв/Търговски график |
| Засегната единична мощност | Котел3 (Блок 2) |
| Инсталирана мощност, MW | 157 MW |
| Неразполагаема мощност на пазара, MW | 84 MW |
| Разполагаема мощност на пазара, MW | 73 MW |
| Прогнозен начален момент на събитието | 21:40/02.06.2018г. |
| Прогнозен краен момент на събитието | |
| Продължителност на събитието | Не е посочено |
| Дата | 04.06.2018 |