Съдържание | 12:00/03.06.2018г.Енергоблок 3 с Котел 5 и Котел 6 в резерв(приключен среден ремонт) |
---|---|
Причина за събитието | Резерв/Търговски график |
Засегната единична мощност | Енергоблок 3 |
Инсталирана мощност, MW | 167 MW |
Неразполагаема мощност на пазара, MW | 167 MW |
Разполагаема мощност на пазара, MW | 0 MW |
Прогнозен начален момент на събитието | 12:00/03.06.2018г. |
Прогнозен краен момент на събитието | |
Продължителност на събитието | Не е посочено |
Дата | 04.06.2018 |