| Съдържание | 08:40/05.06.2018г. Котел 6 включен в паралел -търговски график |
|---|---|
| Причина за събитието | Работа/Търговски график |
| Засегната единична мощност | Котел 6 (Блок 3) |
| Инсталирана мощност, MW | 167 MW |
| Неразполагаема мощност на пазара, MW | 0 MW |
| Разполагаема мощност на пазара, MW | 167 MW |
| Прогнозен начален момент на събитието | 08:40/05.06.2018г. |
| Прогнозен краен момент на събитието | |
| Продължителност на събитието | Не е посочено |
| Дата | 05.06.2018 |