| Съдържание | 09:55/05.06.2018г. Котел 4 изключен от паралел-резерв-търговски график |
|---|---|
| Причина за събитието | Резерв/Търговски график |
| Засегната единична мощност | Котел 4 (Блок 2) |
| Инсталирана мощност, MW | 157 MW |
| Неразполагаема мощност на пазара, MW | 157 MW |
| Разполагаема мощност на пазара, MW | 0 MW |
| Прогнозен начален момент на събитието | 09:55/05.06.2018г. |
| Прогнозен краен момент на събитието | |
| Продължителност на събитието | Не е посочено |
| Дата | 05.06.2018 |