Дата | Относно | Съдържание |
---|---|---|
31.03.2023 | Енергоблок 8 | ППР на Блок 8. На 31.03.2023 г. от 10:41 ч. ТГ-8 с К-12 изкл. от паралел за ППР. Повече информация |
31.03.2023 | Енергоблок 4 | На 14.03.2023 г. в 0:00 ч. Котел-7 в резерв. На 31.03.2023 г. от 09:52 К-7 вкл. в паралел. Повече информация |
30.03.2023 | Енергоблок 3 | На 22.03.2023 г. в 00:00ч. Блок-3 с Котел-5 и Котел-6 са в резерв. Повече информация |
17.03.2023 | Енергоблок 3 | На 17.03.2023 г. в 21:56 ч. Блок-3 с Котел-5 и Котел-6 са в ППР. Повече информация |
17.03.2023 | Енергоблок 3 | 01:00ч. на 20.02.2023г. К-5 в резерв. На 17.03.2023 г. в 21:56 ч. Блок-3 с Котел-5 и Котел-6 са в ППР. Повече информация |
13.03.2023 | Енергоблок 1 | Среден ремонт на Блок-1 с Котел-1 и Котел-2. Повече информация |
13.03.2023 | Енергоблок 4 | На 09.03.2023 г. в 22:00 ч. Котел-7 е изключен от паралел за ППР. На 14.03.2023 г. в 0:00 ч. Котел-7 в резерв. Повече информация |
05.03.2023 | Енергоблок 5 | На 01.03.2023г. в 0:41ч Блок-5 е изключен от паралел за ППР. На 06.03.2023г. в 0.00 ч Блок-5 е в резерв. Повече информация |
05.03.2023 | Енергоблок 6 | На 24.02.2023г в 09:38ч Блок-6 изключен от паралел за ППР. На 06.03.2023г в 0.00 ч Блок-6 е резерв. Повече информация |
26.02.2023 | Енергоблок 1 | На 20.02.2023 г. от 22:00 ч. К-1 изключен от паралел и е в резерв. На 20.02.2023 г. от 23:55 ч. ТГ-1 с К-2 изключени от паралел и Блок-1 е в резерв. Повече информация |
24.02.2023 | Енергоблок 4 | На 16.02.2023 г. от 22:00 ч. К-8 в резерв.
На 24.02.2023 г. от 07:00 ч. К-8 е включен в паралел. Повече информация |
20.02.2023 | Енергоблок 3 | ППР на Котел 5 Повече информация |
16.02.2023 | Енергоблок 4 | ППР на К-8 Повече информация |
13.02.2023 | Енергоблок 4 | ППР на Котел 8 Повече информация |
12.02.2023 | Енергоблок 2 | 11.02.2023 г. в 01:17 ч. ТГ-2 с К-3 Изключен от паралел.
ТГ-2 с К-3 и К-4 в резерв Повече информация |
11.02.2023 | Енергоблок 2 | На 08.02.2023г в 22:00ч Котел-4 изключен от паралел за ППР. На 09.02.2023г. в 10:45ч. ТГ-2 с Котел-3 изключи от технологична защита. В 11:54ч. ТГ-2 с К-3 в паралел Повече информация |
06.02.2023 | Енергоблок 1 | ППР на К-2. На 31.01.2023 г. от 22:00 К-2 изключен от паралел за ППР. На 06.02.2023 г. от 0:00 часа К-2 е в резерв. На 06.02.2023 г. от 06:52 часа К-2 е включен в паралел. Повече информация |
01.02.2023 | Енергоблок 3 | ППР на К-6. На 27.01.2023 от 22:59 К-6 изключване от паралел за ППР.На 01.02.2023г в 1:00ч К-6 в резерв.На 01.02.2023г в 06:55ч К-6 в паралел. Повече информация |
25.01.2023 | Енергоблок 7 | На 18.01.2023г в 10:42ч Блок-7 изключен от паралел за ППР. На 25.01.2023г в 01:00ч Блок-7 в резерв. На 25.01.2023г в 07:11ч Блок-7 в паралел. Повече информация |
18.01.2023 | Енергоблок 3 | 21:00ч. на 16.01.2023г К-5 изключен от паралел за ППР.На 18.01.2023г в 05:00ч К-5 в резерв.На 18.01.2023г в 10:55 К-5 в паралел. Повече информация |