| Дата | Относно | Съдържание |
|---|---|---|
| 10.11.2025 | Енергоблок 4 | На 10.11.2025г. в 13.13ч Блок-4 в паралел. К-7 в резерв. На 13.11.2025г в 13.30ч К-7 паралел Повече информация |
| 10.11.2025 | Енергоблок 4 | На 09.11.2025г. в 21:00ч. ТГ-4 с К-7 и К-8 е резерв. Повече информация |
| 10.11.2025 | Енергоблок 2 | На 01.11.2025г. от 00:15ч. К-3 изкл. от паралел, остава в резерв.
На 10.11.2025г. от 21:30(CET+2) ТГ-2 с K-4 изключен от паралел.
Блок 2 остава в резерв. Повече информация |
| 13.11.2025 | Енергоблок 4 | На 13.11.2025г в 14.30ч К-8 от Блок 4 изключен от паралел за ППР.
На 14.11.2025г в 02.30ч ТГ-4 с К-7 изключен от паралел за ППР.
На 14.11.2025г в 17.40ч Блок 4 обявен в резерв Повече информация |
| 14.11.2025 | Енергоблок 5 | На 14.11.2025г в 10.54ч ТГ-5 с К-9 включен в паралел. Повече информация |
| 17.11.2025 | Енергоблок 4 | От 14.11.2025г. 21:20 Блок 4 с К-7 и К-8 е в ППР. На15.11.2025г. от 21:20 Блок 4 с К-7 и К-8 е в резерв. Повече информация |
| 18.11.2025 | Енергоблок 4 | На 17.11.2025г. в 14:08ч. ТГ-4 с К-7 и К-8 е ППР. Повече информация |
| 19.11.2025 | Енергоблок 4 | На 18.11.2025г. в 20.00ч. Блок-4 с К-7 и К-8 резерв. На 19.11.2025г. от 08.59ч. Блок-4 с К-8 вкл. в паралел. На 19.11.2025г. от 18.30 ч. К-7 вкл. в паралел. Повече информация |
| 25.11.2025 | Енергоблок 3 | На 15.11.2025г в 12:10ч К-6 Изключен от паралел-резерв.
На 25.11.2025г. в 13:00ч.(CET+2) К-6 в паралел Повече информация |
| 30.11.2025 | Енергоблок 2 | Блок 2 в резерв. Повече информация |
| 01.12.2025 | Енергоблок 7 | На 15.09.2025г. в 23:18ч. ТГ-7 с К-11 е изключен от паралел в резерв.
На 01.12.2025г. в 05:42ч. ТГ-7 с К-11 е в паралел. Повече информация |
| 03.12.2025 | Енергоблок 8 | На 19.11.2025г. в 21.45ч. Блок-8 изкл. от паралел-резерв.На 03.12.2025г в 04:57ч Блок-8 в паралел. Повече информация |
| 11.12.2025 | Енергоблок 4 | На 11.12.2025г. в 15:15ч.(CET+1) К-8 изключен от паралел. Спира се за ППР. Повече информация |
| 11.12.2025 | Енергоблок 4 | На 04.12.2025г. в 17:05ч. К-7 изключен от паралел. Остава в резерв. На 11.12.2025г. в 14:15ч. К-7 включен в паралел. Повече информация |
| 15.12.2025 | Енергоблок 4 | На 12.12.2025 от 23:15ч. К-8 е в резерв.
На 15.12.2025 от 15:00ч.(CET+1) К-8 е в паралел. Повече информация |
| 16.12.2025 | Енергоблок 7 | На 15.12.2025 г. в 23:59 ч. ТГ-7 с К-11 изключен от паралел за ППР. Повече информация |
| 17.12.2025 | Енергоблок 7 | На 18.12.2025г. от 0:00ч. Блок 7 с К-11 в резерв. Повече информация |
| 24.12.2025 | Енергоблок 4 | На 23.12.2025 в 10:00ч.(CET+1) К-7 спрян за ППР.
На 24.12.2025 в 14:30ч. К-7 обявен в резерв. Повече информация |
| 29.12.2025 | Енергоблок 6 | На 29.12.2025 в 01:15 (CET+1) Блок 6 е изключен от паралел. Остава в резерв. Повече информация |
| 29.12.2025 | Енергоблок 4 | На 24.12.2025 в 14:30ч. К-7 в резерв.На 29.12.2025г в 15:30ч К-7 включен в паралел. Повече информация |