| Дата | Относно | Съдържание |
|---|---|---|
| 09.04.2023 | Енергоблок 6 | На 06.03.2023г от 0.00ч Блок-6 е резерв. Повече информация |
| 09.04.2023 | Енергоблок 5 | На 06.03.2023г от 0.00ч Блок-5 е резерв. Повече информация |
| 01.04.2023 | Енергоблок 7 | ППР на Блок 7. На 01.04.2023 г. от 01:09 ч. ТГ-7 с К-11 изкл. от паралел за ППР. Повече информация |
| 31.03.2023 | Енергоблок 8 | ППР на Блок 8. На 31.03.2023 г. от 10:41 ч. ТГ-8 с К-12 изкл. от паралел за ППР. Повече информация |
| 31.03.2023 | Енергоблок 4 | На 14.03.2023 г. в 0:00 ч. Котел-7 в резерв. На 31.03.2023 г. от 09:52 К-7 вкл. в паралел. Повече информация |
| 30.03.2023 | Енергоблок 3 | На 22.03.2023 г. в 00:00ч. Блок-3 с Котел-5 и Котел-6 са в резерв. Повече информация |
| 17.03.2023 | Енергоблок 3 | На 17.03.2023 г. в 21:56 ч. Блок-3 с Котел-5 и Котел-6 са в ППР. Повече информация |
| 17.03.2023 | Енергоблок 3 | 01:00ч. на 20.02.2023г. К-5 в резерв. На 17.03.2023 г. в 21:56 ч. Блок-3 с Котел-5 и Котел-6 са в ППР. Повече информация |
| 13.03.2023 | Енергоблок 1 | Среден ремонт на Блок-1 с Котел-1 и Котел-2. Повече информация |
| 13.03.2023 | Енергоблок 4 | На 09.03.2023 г. в 22:00 ч. Котел-7 е изключен от паралел за ППР. На 14.03.2023 г. в 0:00 ч. Котел-7 в резерв. Повече информация |
| 05.03.2023 | Енергоблок 5 | На 01.03.2023г. в 0:41ч Блок-5 е изключен от паралел за ППР. На 06.03.2023г. в 0.00 ч Блок-5 е в резерв. Повече информация |
| 05.03.2023 | Енергоблок 6 | На 24.02.2023г в 09:38ч Блок-6 изключен от паралел за ППР. На 06.03.2023г в 0.00 ч Блок-6 е резерв. Повече информация |
| 26.02.2023 | Енергоблок 1 | На 20.02.2023 г. от 22:00 ч. К-1 изключен от паралел и е в резерв. На 20.02.2023 г. от 23:55 ч. ТГ-1 с К-2 изключени от паралел и Блок-1 е в резерв. Повече информация |
| 24.02.2023 | Енергоблок 4 | На 16.02.2023 г. от 22:00 ч. К-8 в резерв.
На 24.02.2023 г. от 07:00 ч. К-8 е включен в паралел. Повече информация |
| 20.02.2023 | Енергоблок 3 | ППР на Котел 5 Повече информация |
| 16.02.2023 | Енергоблок 4 | ППР на К-8 Повече информация |
| 13.02.2023 | Енергоблок 4 | ППР на Котел 8 Повече информация |
| 12.02.2023 | Енергоблок 2 | 11.02.2023 г. в 01:17 ч. ТГ-2 с К-3 Изключен от паралел.
ТГ-2 с К-3 и К-4 в резерв Повече информация |
| 11.02.2023 | Енергоблок 2 | На 08.02.2023г в 22:00ч Котел-4 изключен от паралел за ППР. На 09.02.2023г. в 10:45ч. ТГ-2 с Котел-3 изключи от технологична защита. В 11:54ч. ТГ-2 с К-3 в паралел Повече информация |
| 06.02.2023 | Енергоблок 1 | ППР на К-2. На 31.01.2023 г. от 22:00 К-2 изключен от паралел за ППР. На 06.02.2023 г. от 0:00 часа К-2 е в резерв. На 06.02.2023 г. от 06:52 часа К-2 е включен в паралел. Повече информация |